要支援、要介護1~5の認定を受けており、家庭で介護を受けることが一時的に困難になった方等に短期間入所していただき、日常のお世話をさせていただきます。生活の自立、社会的孤立感の解消を図るとともに、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ります。
リビング
居室
※ 料金表はPDF形式です
カレンダー内の大きい数字は空き数/全20床
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 12 | 22 | 32 |
42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 102 |
112 | 120 | 131 | 141 | 151 | 160 | 172 |
182 | 190 | 201 | 211 | 221 | 230 | 241 |
251 | 260 | 270 | 281 | 291 | 301 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 |
22 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 82 |
92 | 101 | 111 | 120 | 130 | 140 | 152 |
162 | 170 | 181 | 191 | 200 | 210 | 222 |
232 | 240 | 250 | 261 | 271 | 280 | 291 |
301 | 312 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
スタッフ一同、ご利用者様・ご家族様との関りを大切にアットホームな雰囲気を目指しています。
Copyright © CherryVilla. All Rights Reserved.