要支援、要介護1~5の認定を受けており、家庭で介護を受けることが一時的に困難になった方等に短期間入所していただき、日常のお世話をさせていただきます。生活の自立、社会的孤立感の解消を図るとともに、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ります。
リビング
居室
※ 料金表はPDF形式です
カレンダー内の大きい数字は空き数/全20床
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 71 |
81 | 91 | 101 | 110 | 120 | 131 | 142 |
152 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
290 | 300 | 311 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 11 | 21 | 31 | 40 |
50 | 60 | 72 | 82 | 93 | 103 | 111 |
121 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
190 | 200 | 211 | 222 | 232 | 241 | 250 |
260 | 271 | 282 | 292 | 302 | 1 | 2 |
スタッフ一同、ご利用者様・ご家族様との関りを大切にアットホームな雰囲気を目指しています。
Copyright © CherryVilla. All Rights Reserved.