
要支援、要介護1~5の認定を受けており、家庭で介護を受けることが一時的に困難になった方等に短期間入所していただき、日常のお世話をさせていただきます。生活の自立、社会的孤立感の解消を図るとともに、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ります。
リビング
居室

※ 料金表はPDF形式です
カレンダー内の大きい数字は空き数/全20床
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 31 | 42 | 52 | 62 | 72 |
| 82 | 91 | 101 | 112 | 122 | 132 | 141 |
| 150 | 160 | 170 | 180 | 191 | 201 | 210 |
| 221 | 231 | 241 | 252 | 262 | 272 | 284 |
| 294 | 303 | 311 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 12 | 22 | 31 | 42 |
| 52 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 |
| 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 172 | 182 |
| 192 | 202 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 |
| 261 | 273 | 283 | 293 | 301 | 1 | 2 |

スタッフ一同、ご利用者様・ご家族様との関りを大切にアットホームな雰囲気を目指しています。


Copyright © CherryVilla. All Rights Reserved.