要支援、要介護1~5の認定を受けており、家庭で介護を受けることが一時的に困難になった方等に短期間入所していただき、日常のお世話をさせていただきます。生活の自立、社会的孤立感の解消を図るとともに、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ります。
リビング
居室
※ 料金表はPDF形式です
カレンダー内の大きい数字は空き数/全20床
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 12 | 22 | 32 | 41 |
51 | 61 | 70 | 80 | 90 | 101 | 111 |
121 | 131 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11 |
21 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 151 |
161 | 171 | 181 | 191 | 200 | 210 | 221 |
232 | 242 | 251 | 261 | 270 | 280 | 1 |
スタッフ一同、ご利用者様・ご家族様との関りを大切にアットホームな雰囲気を目指しています。
Copyright © CherryVilla. All Rights Reserved.