要支援、要介護1~5の認定を受けており、家庭で介護を受けることが一時的に困難になった方等に短期間入所していただき、日常のお世話をさせていただきます。生活の自立、社会的孤立感の解消を図るとともに、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ります。
リビング
居室
※ 料金表はPDF形式です
カレンダー内の大きい数字は空き数/全20床
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20 | 30 | 41 | 51 | 62 | 72 |
82 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 140 |
150 | 160 | 170 | 181 | 191 | 201 | 211 |
221 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
290 | 300 | 310 | 1 | 2 | 3 | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 11 | 21 | 32 | 43 |
53 | 62 | 72 | 81 | 91 | 100 | 111 |
121 | 130 | 140 | 151 | 161 | 170 | 181 |
191 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 1 | 2 |
スタッフ一同、ご利用者様・ご家族様との関りを大切にアットホームな雰囲気を目指しています。
Copyright © CherryVilla. All Rights Reserved.