要支援、要介護1~5の認定を受けており、家庭で介護を受けることが一時的に困難になった方等に短期間入所していただき、日常のお世話をさせていただきます。生活の自立、社会的孤立感の解消を図るとともに、介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ります。
リビング
居室
※ 料金表はPDF形式です
カレンダー内の大きい数字は空き数/全20床
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 10 | 20 | 31 |
41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 90 | 100 |
110 | 120 | 131 | 142 | 152 | 160 | 170 |
180 | 190 | 200 | 211 | 221 | 230 | 240 |
250 | 260 | 270 | 282 | 292 | 300 | 313 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 61 | 73 |
83 | 91 | 101 | 110 | 120 | 130 | 142 |
152 | 161 | 170 | 180 | 190 | 200 | 211 |
221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 270 | 281 |
291 | 301 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
スタッフ一同、ご利用者様・ご家族様との関りを大切にアットホームな雰囲気を目指しています。
Copyright © CherryVilla. All Rights Reserved.